Size Guide
Women's Clothing
XS | S | M | L | XL | XXL | |
UK | 6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
EU | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
US | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
AUS | 6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
MEN'S
UK | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
EU | 32 | 34 | 36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
US | 32 | 34 | 36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
AUS | 32 | 34 | 36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
JAP | 32 | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 | 50 | 52 |
Please note that chest sizes are measured flat from armpit to armpit, multiply by 2 to get actual size. For example if the flat size is 17" the chest size would be 34".